场的位置
SPS字段和资源位置
以下地址是学生运动员及其家人的资源. 注:游戏地点可能会根据天气和时间表的变化而变化. 要确认比赛时间和比赛地点,请联系你的学校.
运动综合体地点
Location | Address | City | Zip |
---|---|---|---|
纪念体育场 | 第五大道北401号 | Seattle | 98109 |
东北综合体(NEAC) | 30大街东北10750号 | Seattle | 98125 |
西北综合体(NWAC) | 北135街1819号 | Seattle | 98133 |
东南综合体(SEAC) | 西沃德公园大道南8815号 | Seattle | 98118 |
西南综合体(SWAC) | 西蓟街2801号 | Seattle | 98126 |
学校场地位置
Location | Address | City | Zip |
---|---|---|---|
明黑中学 | 3928南格雷厄姆 | Seattle | 98118 |
巴拉德高中 | 西北65街1418号 | Seattle | 98117 |
布莱恩K-8学校 | 第34大道西2550号 | Seattle | 98199 |
Boren STEM K-8学校 | Delridge Way SW 5950 | Seattle | 98106 |
西思酋长高中 | 西蓟街2600号 | Seattle | 98126 |
克利夫兰高中 | 第15大道南5511号 | Seattle | 98108 |
丹尼中学 | 坚尼扬街2601号 | Seattle | 98126 |
鹰杖中学 | 北90街1330号 | Seattle | 98103 |
埃克斯坦中学 | 东北75街3003号 | Seattle | 98115 |
富兰克林高中 | 南贝克山大道3013号 | Seattle | 98144 |
加菲尔德高中 | 第23大道400号 | Seattle | 98122 |
内森黑尔高中 | 第30大道东北10750号 | Seattle | 98125 |
汉密尔顿中学 | 北41街1610号 | Seattle | 98103 |
英格拉姆高中 | 北135街1819号 | Seattle | 98133 |
简·亚当斯中学 | 北34大道11051号 | Seattle | 98125 |
麦迪逊中学 | 45大道西南3429号 | Seattle | 98116 |
麦克卢尔中学 | 第一大道西街1915号 | Seattle | 98119 |
米尼中学 | 21大道E号301号 | Seattle | 98112 |
美世中学 | 哥伦比亚路1600号 | Seattle | 98108 |
OrcaK-8学校 | 46大道南5215号 | Seattle | 98118 |
雷尼尔海滩高中 | 苏厄德公园南8815号 | Seattle | 98118 |
罗斯福高中 | 东66街1410号 | Seattle | 98115 |
鲑鱼湾K-8学校 | 西北65街1810号 | Seattle | 98117 |
K-8学校 | 富兰克林大道东2500号 | Seattle | 98102 |
华盛顿中学 | 南杰克逊街2101号 | Seattle | 98144 |
西西雅图高中 | 3000 California Avenue SW | Seattle | 98116 |
惠特曼中学 | 第15大道西北9201号 | Seattle | 98117 |
公园及场地位置
Location | Address | City | Zip |
---|---|---|---|
怡美网球中心 | 2000 MLK Jr Way S | Seattle | 98144 |
Genesee Park | Genesee大街4316号 | Seattle | 98118 |
乔治敦大学的球场 | 荷马街750号 | Seattle | 98108 |
吉尔曼的游乐场 | 西北54街923号 | Seattle | 98107 |
海华沙球场 | 加利福尼亚大道西南2700号 | Seattle | 98116 |
湾间高尔夫球场 | 第15大道西2501号 | Seattle | 98119 |
Interbay体育场 | 第17大道西3027号 | Seattle | 98104 |
杰克逊公园高尔夫球场 | 北135街1000号 | Seattle | 98125 |
杰佛逊公园 | 碧肯大道南3801号 | Seattle | 98108 |
杰佛逊公园高尔夫球场 | 比肯大道南4101号 | Seattle | 98108 |
/ Judkins公园球场 | 诺曼街2150号 | Seattle | 98144 |
请球场 | 东41街4544号 | Seattle | 98105 |
Lincoln Park | 芳特勒罗伊西路8011号 | Seattle | 98136 |
忠诚高地运动场 | 西北77街2101号 | Seattle | 98117 |
Magnuson公园 | 沙点路东北7400号 | Seattle | 98115 |
Meadowbrook球场 | 北35大道10533号 | Seattle | 98125 |
米勒球场 | 第19大道E号330号 | Seattle | 98112 |
Montlake球场 | 卡尔霍恩街1618号 | Seattle | 98112 |
安妮女王保龄球运动场 | 第三大道西2806号 | Seattle | 98119 |
雷尼尔山球场 | 阿拉斯加街3700号 | Seattle | 98118 |
河景球场 | 第十二大道西南7226号 | Seattle | 98106 |
网球中心沙点 | 7135 Sportsfield Drive NE | Seattle | 98115 |
冬至公园 | 西南方特勒罗伊路7400号 | Seattle | 98136 |
Soundview球场 | 西北90街1590号 | Seattle | 98117 |
史蒂夫考克斯纪念公园 | 西102街1321号 | Seattle | 98146 |
范·阿塞尔菲尔德 | 灯塔大道南7050号 | Seattle | 98108 |
志愿者公园 | 第15大道东1247号 | Seattle | 98112 |
沃尔特·亨德利游乐场 | 西南第34大道6920号 | Seattle | 98126 |
西西雅图高尔夫球场 | 西南35大道4470号 | Seattle | 98126 |
西西雅图体育场 | 西南第35大道4432号 | Seattle | 98126 |
Woodland Park | 北50街1000号 | Seattle | 98103 |
池的位置
Location | Address | City | State | Zip |
---|---|---|---|---|
Ballard Pool | 西北67街1471号 | Seattle | WA | 98117 |
Evans Pool | 东绿湖大道北7201号 | Seattle | WA | 98115 |
Evers Pool | 23大道500号 | Seattle | WA | 98122 |
Madison Pool | 子午线大道北13401号 | Seattle | WA | 98133 |
Meadowbrook池 | 北35大道10515号 | Seattle | WA | 98104 |
安妮女王池 | 第一大道西1920号 | Seattle | WA | 98119 |
雷尼尔海滩游泳池 | 雷尼尔大街南8825号 | Seattle | WA | 98118 |
西南池 | 西蓟街2801号 | Seattle | WA | 98126 |